Hoy (0) | Mié abr 09 (0) | Jue abr 10 (0) | Vie abr 11 (6) | Sáb abr 12 (0) | Dom abr 13 (0) | Lun abr 14 (0) | Más (0) |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
1.72168.00Más de | 2.02168.00Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.76168.50Más de | 1.97168.50Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.07171.50Más de | 1.68171.50Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.86169.50Más de | 1.86169.50Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.68167.50Más de | 2.07167.50Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
2.02171.00Más de | 1.72171.00Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.97170.50Más de | 1.76170.50Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.91170.00Más de | 1.81170.00Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.81169.00Más de | 1.91169.00Menos de | 25 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.09174.00Más de | 1.67174.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.92172.50Más de | 1.80172.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
2.03173.50Más de | 1.71173.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.88172.00Más de | 1.84172.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.83171.50Más de | 1.89171.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.78171.00Más de | 1.94171.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.98173.00Más de | 1.75173.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.73170.50Más de | 2.00170.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.69170.00Más de | 2.05170.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.66169.50Más de | 2.09169.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.04158.50Más de | 1.70158.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.67154.50Más de | 2.09154.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.89157.00Más de | 1.83157.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.84156.50Más de | 1.88156.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.79156.00Más de | 1.93156.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.99158.00Más de | 1.74158.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.94157.50Más de | 1.78157.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.71155.00Más de | 2.03155.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.74155.50Más de | 1.99155.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.09159.00Más de | 1.66159.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86162.50Más de | 1.86162.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.69160.50Más de | 2.05160.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.91163.00Más de | 1.81163.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.02164.00Más de | 1.72164.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.77161.50Más de | 1.96161.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.97163.50Más de | 1.76163.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.72161.00Más de | 2.02161.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.07164.50Más de | 1.68164.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.81162.00Más de | 1.91162.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.99163.00Más de | 1.74163.00Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.94162.50Más de | 1.78162.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.05163.50Más de | 1.69163.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.74160.50Más de | 1.99160.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.89162.00Más de | 1.83162.00Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.84161.50Más de | 1.88161.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.71160.00Más de | 2.03160.00Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09164.00Más de | 1.66164.00Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.79161.00Más de | 1.93161.00Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.67159.50Más de | 2.09159.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.94163.50Más de | 1.78163.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.89163.00Más de | 1.83163.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.71161.00Más de | 2.03161.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.67160.50Más de | 2.09160.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.79162.00Más de | 1.93162.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84162.50Más de | 1.88162.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.09165.00Más de | 1.67165.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.04164.50Más de | 1.70164.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.74161.50Más de | 1.99161.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.99164.00Más de | 1.74164.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
---|---|---|
2.0485.00Más de | 1.7085.00Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.9484.50Más de | 1.7884.50Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.7383.00Más de | 2.0083.00Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8083.50Más de | 1.9283.50Menos de | 25 |
abr 12 **:** Champagne Basket Chalons Reims -vs- Saint Chamond Basket | ||
1.8884.00Más de | 1.8484.00Menos de | 25 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.8685.00Más de | 1.8685.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.9385.50Más de | 1.7985.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7984.50Más de | 1.9384.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.7284.00Más de | 2.0284.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
1.6683.50Más de | 2.0983.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
2.0478.50Más de | 1.7078.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.9778.00Más de | 1.7678.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8077.00Más de | 1.9277.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.7476.50Más de | 1.9976.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.8877.50Más de | 1.8477.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8080.00Más de | 1.9280.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.9681.00Más de | 1.7781.00Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.8880.50Más de | 1.8480.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
2.0481.50Más de | 1.7081.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.7379.50Más de | 2.0079.50Menos de | 33 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0381.50Más de | 1.7181.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8780.50Más de | 1.8580.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7379.50Más de | 2.0079.50Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9481.00Más de | 1.7881.00Menos de | 28 |
abr 12 **:** ASA Gries Souffel -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7980.00Más de | 1.9380.00Menos de | 28 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0481.50Más de | 1.7081.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8880.50Más de | 1.8480.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9781.00Más de | 1.7681.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8180.00Más de | 1.9180.00Menos de | 35 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7479.50Más de | 1.9979.50Menos de | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.86Impar | 1.94Par | 35 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.86Impar | 1.94Par | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.86Impar | 1.94Par | 33 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.84Impar | 1.96Par | 35 |
abr 12 **:** Chorale Roanne -vs- Aix Maurienne Savoie Basket | ||
---|---|---|
1.90Impar | 1.90Par | 35 |
abr 12 **:** Caen Basket Calvados -vs- ASC Denain Voltaire | ||
1.90Impar | 1.90Par | 33 |
abr 12 **:** Antibes Sharks -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.89Impar | 1.91Par | 33 |
abr 12 **:** Elan Bearnais Pau Lacq Orthez -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.92Impar | 1.88Par | 35 |
No bets selected yet.
Click on the respective odds to select a new bet.
Not a SBOBET user yet?